매뉴얼
Manual 다운로드 빠른 시작 지침 다운로드 무균 기술 체크 리스트 다운로드 안전 데이터 시트 다운로드
검증 데이터
효능 및 안정성 검증 다운로드 37도 검증 데이터 다운로드 생물학적 지표 지침 다운로드
실험실 인큐베이터에서 생물학적 오염 제거
인큐베이터
생물 살균
빠르고 효과적이며 사용하기 쉬운 생물학적 오염 제거 시스템을 통해 박테리아와 세포 배양물을 모든 생물학적 오염 물질로부터 보호하세요
MycoFog® 바이오 오염 제거 시약
MycoFog® 바이오 오염 제거 시약 은 당사 고유의 과산화수소 제제를 정량으로 배합하여 빛과 공기에 차단된 재활용 및 재사용 가능한 병에 담아 인큐베이터 및 밀폐된 작업 공간의 바이오 오염 제거에 사용합니다. 이 시약은 MycoFog® 바이오 오염 제거 포거의 시약 용기에 넣어 사용합니다. MycoFog®를 정기적으로 사용하면 실험실 내 오염 물질 확산을 방지하고 세포 배양물을 보호하는 데 도움이 됩니다.
포함 항목
- MycoFog® 시약
자신에게 맞는 MycoFog® 시약 키트를 찾으세요
신규 사용자
타겟 인큐베이터 크기 | 시약 제품 코드 | 호환 기기 | 키트 내용 |
---|---|---|---|
< 200L | MFR-1B-K | 마이코포그® MF-1 | 병 4개 + 심지 2개 |
< 200L | MFR-1Bx-K | 마이코포그® MF-1B | 병 4개 + 심지 2개 |
200L – 350L | MFR-2B-K | 마이코포그® MF-1 | 병 4개 + 심지 2개 |
200L – 350L | MFR-2Bx-K | 마이코포그® MF-1B | 병 4개 + 심지 2개 |
350L – 500L | MFR-3B-K | 마이코포그® MF-1 | 병 2개 + 심지 2개 |
350L – 500L | MFR-3Bx-K | 마이코포그® MF-1B | 병 2개 + 심지 2개 |
500L – 700L | MFR-4Bx-K | 마이코포그® MF-500 | 병 2개 + 심지 2개 |
700L – 1000L | MFR-5Bx-K | 마이코포그® MF-500 | 병 2개 + 심지 2개 |
1000L – 1200L | MFR-6Bx-K | 마이코포그® MF-500 | 병 2개 + 심지 2개 |
기존 사용자
기기 일련 번호 | 시약 제품 코드 | 호환 기기 | 키트 내용 | 타겟 인큐베이터 크기 |
---|---|---|---|---|
≤ 24082031 | MFR-1B-K | 마이코포그® MF-1 | 병 4개 + 심지 2개 | < 200L |
> 24082031 | MFR-1Bx-K | 마이코포그® MF-1B | 병 4개 + 심지 2개 | < 200L |
≤ 24082031 | MFR-2B-K | 마이코포그® MF-1 | 병 4개 + 심지 2개 | 200L – 350L |
> 24082031 | MFR-2Bx-K | 마이코포그® MF-1B | 병 4개 + 심지 2개 | 200L – 350L |
≤ 24082031 | MFR-3B-K | 마이코포그® MF-1 | 병 2개 + 심지 2개 | 350L – 500L |
> 24082031 | MFR-3Bx-K | 마이코포그® MF-1B | 병 2개 + 심지 2개 | 350L – 500L |
> 25020101 | MFR-4Bx-K | 마이코포그® MF-500 | 병 2개 + 심지 2개 | 500L – 700L |
> 25020101 | MFR-5Bx-K | 마이코포그® MF-500 | 병 2개 + 심지 2개 | 700L – 1000L |
> 25020101 | MFR-6Bx-K | 마이코포그® MF-500 | 병 2개 + 심지 2개 | 1000L – 1200L |
mycofog
마이코포그 시약
Biocidal ZF™ (바이오씨달)
302,500AquaClean (아쿠아클린)
302,500Mycofog 바이오 오염 제거 스타터 키트
1MycoFog® 바이오 살균 포거(MF-1B 및 MF-500+)
1