원심분리기

    Micro Slide Glass DW41LTMSR 미니 원심분리기 대일테크

    개인용 Slide Glass 미니 원심분리기/ Max. 4,000rpm Max. 2 Slide Glass
    290,400
  • 랩넷 미니원심분리기 C1801 Prism™ Mini Centrifuges LABNET
    • BEST
    • BEST

    랩넷 미니원심분리기 C1801 Prism™ Mini Centrifuges LABNET

    8 place tube rotor & 4 place PCR Strip rotor
    6000 RPM / 2000 x G
    5.2 x 5.2 x 4.4 inch / 13.2 x 13.2 x 11.2 cm
    253,000

    미니 원심분리기 C1413V Spin-down용 Micro Centrifuge 대일테크

    개인용 미니 원심분리기, Spin Down용
    Max. 6,000rpm / Max. 1.5~2.0ml x 8
    229,900

    미니 원심분리기 DW41F Spin-down용 Micro Centrifuge 대일테크

    개인용 미니 원심분리기, Spin Down용/ Max. 6,200rpm Max. 1.5~2.0ml x 8
    207,900

    미니 원심분리기 DW41L Spin-down용 Mini Centrifuge 대일테크

    개인용 미니 원심분리기, Spin Down용/ Max. 6,200rpm Max. 1.5~2.0ml x 6
    196,900

    Sigma 4-16KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 시중에서 가장 다용도가 뛰어난 3리터
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume 3000 ml | 1500 ml
    Max. Speed 13.200 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.363 x g | 25.155 x g
    1

    Sigma 6-16KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃)
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 4000 ml | 3000 ml
    Max. Speed 13.200 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.363 x g | 25.419 x g
    1

    Sigma 3-30KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 뛰어난 고속 성능
    스윙아웃 로터 | 앵글 로터
    Max. Volume 400 ml | 564 ml
    Max. Speed 16.000 rpm | 30.000 rpm
    Max. RCF 20.035 x g | 70.121 x g
    1

    Sigma 2-16KL

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40℃) | 쉬운 조작, 다용도
    스윙 아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 400 ml | 450 ml
    Max. Speed 14.000 rpm | 15.300 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | RCF 21.913 x g
    1

    Sigma 3-16KL

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40℃) | 매우 높은 안전 표준을 갖춘 만능 제품
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 1600 ml | 564ml
    Max. Speed 14.000 rpm | 15,300 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | 21.984 x g
    1

    Sigma 3-18KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 까다로운 사용자를 위한 최고 수준
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume | 400 ml x 4개
    Max. Speed 14.000 rpm | 18.000 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | RCF 30.070 x g
    1

    Sigma 1-14K

    Micro 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40 ℃) | 컴팩트하고 강력하며 다재다능함
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume | 24 X 2 ml
    Max. Speed 15.000 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.099 x g | 16.602 x g
    1

    Sigma 1-16K

    Micro 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40 ℃) | 광범위한 로터를 갖춘 고급
    앵글 로터
    Max. Volume 72 ml
    Max. Speed 15.000 rpm
    Max. RCF 20.627 x g
    1

    Labnet Prism™ R Refrigerated Microcentrifuge

    냉장 원심분리기, 500~13500rpm, 24x 1.5/2.0 ml, -10~40℃
    1

    Sigma 6-16S

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 고성능 만능 제품
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 4000 ml | 3000 ml
    Max. Speed 12.000 rpm | 13.500 rpm
    Max. RCF 13.523 x g | 21.917 x g
    1

    Sigma 4-5L

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 높은 처리량을 위한 최고의 성능
    스윙아웃로터
    Max. Volume 3000 ml
    Max. Speed 4.700 rpm
    Max. RCF 4.643 x g
    1

    Sigma 4-16S

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 시중에서 가장 다용도가 뛰어난 3리터 원심분리기
    스윙아웃 로터 | 앵글 로터
    Max. Volume 3000 ml | 1500 ml
    Max. Speed 12.000 rpm | 13.500 rpm
    Max. RCF 13.523 x g | 21.917 x g
    1

    Sigma 1-16

    비냉장 Micro 원심분리기 | 광범위한 로터를 갖춘 고급 미세원심분리기
    앵글 로터
    Max. Volume 72 ml
    Max. Speed 15.000 rpm
    Max. RCF 20.627 x g
    1

    Sigma 2-7

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 인체공학적 패키지에 담긴 기술적 하이라이트
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 400 ml | 450 ml
    Max. Speed 4.000 rpm | 4.000 rpm
    Max. RCF 2.540 x g | RCF 2.486 x g
    1

    Sigma 2-16P

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 쉬운 조작, 다용도
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 450 ml | 400 ml
    Max. Speed 12.500 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 12.927 x g | RCF 20.627 x g
    1

    Sigma 3-16L

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 매우 높은 안전 표준을 갖춘 만능 제품
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume 1600 ml | 564 ml
    Max. Speed 12.500 rpm | 15.300 rpm
    Max. RCF 12.927 x g | 21.475 x g
    1

    Sigma 1-14

    비냉장 Micro 원심분리기 | 컴팩트하고 강력하며 다재다능함
    앵글 로터
    Max. Volume 48 ml
    Max. Speed 14.800 rpm
    Max. RCF 16.163 x g
    1

    Spectrafuge™ 24D

    500 - 13,300 rpm, 24 x 1.5/2.0 ml
    1


오늘본상품

배송정보
배송조회를 하시려면 송장번호를 클릭하세요
배송조회
상품명
주문번호
택배사
송장번호