원심분리기

  • Sigma 4-5KL Sigma 4-5KL
    • NEW
    • NEW

    Sigma 4-5KL

    냉장 Benchtop 원심분리기 | 높은 처리량을 위한 최고의 성능
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 3000 ml | 564 ml
    Max. Speed 5.700 rpm | 13.500 rpm
    Max. RCF 5.485 x g | 20.376 x g
    1

    Sigma 2-7 Cyto

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 세포학 원심분리 전문
    스윙아웃로터 : 클립 12개
    앵글로터 : Max. Volume 400 ml
    Max. Speed 2.000 rpm
    Max. RCF 635 x g
    1

    Sigma 4-5KRL

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 실험실 자동화를 위한 효율적인 솔루션
    스윙아웃로터
    Max. Volume 1500 ml
    Max. Speed 4.700 rpm
    Max. RCF 4.470 x g
    1

    Sigma 1-7

    비냉장 Benchtop 원심분리기 | 최소한의 작동 소음으로 최대의 작업 편의성
    앵글로터
    Max. Volume 90 ml
    Max. Speed 8.000 rpm
    Max. RCF 6.153 x g
    1

    Sigma 6-16KHS

    Benchtop 냉장&히팅 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +60℃)
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 4000 ml | 3000 ml
    Max. Speed 13,200 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.363 x g | 25.419 x g
    1

    Sigma 6-16HS

    Benchtop 히팅 원심분리기 (Temp. Range +4 ~ +70℃)
    스윙로터 | 앵글로터
    Max. Volume 4000 ml | 3000 ml
    Max. Speed 12.000 rpm | 13.500 rpm
    Max. RCF 13.523 x g | 21.917 x g
    1

    Sigma 4-16KHS

    Benchtop 냉장&히팅 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +60℃) | 특히 고성능
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 3000 ml | 1500 ml
    Max. Speed 13.200 rpm | 15.000 rpm br> Max. RCF 16.363 x g | 25.155 x g
    1

    Sigma 3-30KHS

    Benchtop 냉장&히팅 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +60℃) | 뛰어난 고속 성능
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 400 ml | 564 ml
    Max. Speed 16.000 rpm | 30.000 rpm
    Max. RCF 20,035 x g | 70.121 x g
    1

    Sigma 3-18KHS

    Benchtop 냉장&히팅 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +60℃) | 매우 높은 요구를 충족하는 만능
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume | 400ml x 4개
    Max. Speed 14.000 rpm | 18.000 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | 30.070 x g
    1

    Sigma 2-16KHL

    Benchtop 냉장&히팅 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +60℃) | 쉬운 조작, 다용도
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 400 ml | 450 ml
    Max. Speed 14.000 rpm | 15.300 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | 21.913 x g
    1

    Sigma 8KBS

    Stand-alone 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 신규인증을 받은 의료기기
    스윙아웃로터
    Max. Volume 12 Bloodbags
    Max. Speed 5.100 rpm
    Max. RCF 8.578 x g
    1

    Sigma 8KS

    Stand-alone 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃)
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 12000 ml | 6000 ml
    Max. Speed 5.100 rpm | 10.500 rpm
    Max. RCF 8.578 x g | 20.461 x g
    1

    Sigma 6-16KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃)
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 4000 ml | 3000 ml
    Max. Speed 13.200 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.363 x g | 25.419 x g
    1

    Sigma 4-16KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 시중에서 가장 다용도가 뛰어난 3리터
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume 3000 ml | 1500 ml
    Max. Speed 13.200 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.363 x g | 25.155 x g
    1

    Sigma 3-30KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 뛰어난 고속 성능
    스윙아웃 로터 | 앵글 로터
    Max. Volume 400 ml | 564 ml
    Max. Speed 16.000 rpm | 30.000 rpm
    Max. RCF 20.035 x g | 70.121 x g
    1

    Sigma 3-18KS

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -20 ~ +40℃) | 까다로운 사용자를 위한 최고 수준
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume | 400 ml x 4개
    Max. Speed 14.000 rpm | 18.000 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | RCF 30.070 x g
    1

    Sigma 3-16KL

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40℃) | 매우 높은 안전 표준을 갖춘 만능 제품
    스윙아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 1600 ml | 564ml
    Max. Speed 14.000 rpm | 15,300 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | 21.984 x g
    1

    Sigma 2-16KL

    Benchtop 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40℃) | 쉬운 조작, 다용도
    스윙 아웃로터 | 앵글로터
    Max. Volume 400 ml | 450 ml
    Max. Speed 14.000 rpm | 15.300 rpm
    Max. RCF 16.215 x g | RCF 21.913 x g
    1

    Sigma 1-16K

    Micro 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40 ℃) | 광범위한 로터를 갖춘 고급
    앵글 로터
    Max. Volume 72 ml
    Max. Speed 15.000 rpm
    Max. RCF 20.627 x g
    1

    Sigma 1-14K

    Micro 냉장 원심분리기 (Temp. Range -10 ~ +40 ℃) | 컴팩트하고 강력하며 다재다능함
    스윙아웃로터 | 앵글 로터
    Max. Volume | 24 X 2 ml
    Max. Speed 15.000 rpm | 15.000 rpm
    Max. RCF 16.099 x g | 16.602 x g
    1


오늘본상품

배송정보
배송조회를 하시려면 송장번호를 클릭하세요
배송조회
상품명
주문번호
택배사
송장번호